1.北京丰台9月18号至26号天气预报
2.丰台区未来36小时天气预报
北京丰台9月18号至26号天气预报
北京丰台 历史天气
2016-09-18星期日 21℃ 15℃ 小雨~多云 无持续风向微风
2016-09-19星期一 26℃ 13℃ 晴 无持续风向微风
2016-09-20星期二 27℃ 14℃ 晴~多云 无持续风向微风
2016-09-21星期三 25℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风
2016-09-22星期四 27℃ 18℃ 阴~阵雨 无持续风向微风
2016-09-23星期五 28℃ 19℃ 多云~霾 无持续风向微风
2016-09-24星期六 30℃ 20℃ 霾~雷阵雨 无持续风向微风
2016-09-25星期日 26℃ 19℃ 阵雨 无持续风向微风
2016-09-26星期一 25℃ 19℃ 阵雨~阴 无持续风向微风
丰台区未来36小时天气预报
北京丰台天气预报
10月05日(周三)休
多云13~22℃
南风 1级
空气良
10月06日(周四)休
小雨转小到中雨14~20℃
无持续风向 微风
空气良
10月07日(周五)休
小雨转晴13~20℃
无持续风向 微风
空气良