1.浙江杭州9月每天的天气预报
2.9月份的天气预报是什么?
浙江杭州9月每天的天气预报
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
9月份的天气预报是什么?
以下是16天的天气预报,请笑纳:昨日气温 (10月5日):11~27℃
10月06日 (今天)
白天:晴? 夜间:晴13~27℃东南风微风
10月07日 (周一)
白天:晴? 夜间:多云15~26℃东北风4-5级
10月08日 (周二)
白天:多云? 夜间:晴11~23℃东北风微风
10月09日 (周三)
白天:多云? 夜间:多云16~28℃无持续风向微风
10月10日 (周四)
白天:多云? 夜间:多云10~28℃北风3-4级
10月11日 (周五)
白天:晴? 夜间:晴10~21℃北风微风
10月12日 (周六)
白天:晴? 夜间:晴10~25℃无持续风向
10月13日(周日)
多云11~21℃10月14日(周一)
中雨8~16℃10月15日(周二)
晴6~23℃10月16日(周三)
晴8~23℃10月17日(周四)
晴10~15℃10月18日(周五)
晴10~25℃10月19日(周六)
晴5~19℃10月20日(周日)
晴6~19℃